| Технические характеристики | ПАНЕЛЕВОЗ РАТАЙ | ПАНЕЛЕВОЗ АСТРА | ПАНЕЛЕВОЗ АСТАЙ |
| длина | 12350 | 11170 | 13350 |
| ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 |
| погрузочная высота, мм | 400 | 600 | 700 |
| высота ССУ, мм | 1350 | 1300 | 1250 |
| база, мм | 8520 + 1320 + 1320 | 7040 + 1320 + 1320 | 8800 + 1350 + 1350 |
| расстояние в нижней части грузовой площадки, не менее, мм | 1180 | 1260 | 1500 |
| грузоподъёмность, кг | 31700 | 30000 | 29500 |
| масса снаряженного транспортного средства, кг | 10500 | 8050 | 9500 |
| разрешенная максимальная масса транспортного средства, кг | 42200 | 38050 | 39000 |
| на седельно-сцепное устройство тягача, кг | 12200 | 10780 | 12000 |
| на дорогу через шины колёс, кг | 30000 | 27270 | 27000 |













